close
經過一番廝殺.
終於定輸贏.
馬.蕭大贏長昌 221 萬多票.
台北文山區多了一個景點.
福地福人居
興隆路 2 段 96 巷
2008大選 | ||||
地區 | 長昌 | 得票率 | 馬蕭 | 得票率 |
台北市 | 593256 | 0.369675511 | 1011546 | 0.630324489 |
高雄市 | 440367 | 0.484122473 | 469252 | 0.515877527 |
台北縣 | 867205 | 0.389521518 | 1359129 | 0.610478482 |
宜蘭縣 | 123700 | 0.485762868 | 130951 | 0.514237132 |
桃園縣 | 379416 | 0.353597051 | 693602 | 0.646402949 |
新竹縣 | 73178 | 0.259843834 | 208445 | 0.740156166 |
苗栗縣 | 92795 | 0.290107671 | 227069 | 0.709892329 |
台中縣 | 353706 | 0.411571275 | 505698 | 0.588428725 |
彰化縣 | 309134 | 0.424148709 | 419700 | 0.575851291 |
南投縣 | 109955 | 0.379698534 | 179630 | 0.620301466 |
雲林縣 | 199558 | 0.515303553 | 187705 | 0.484696447 |
嘉義縣 | 166833 | 0.544430158 | 139603 | 0.455569842 |
台南縣 | 354409 | 0.561520058 | 276751 | 0.438479942 |
高雄縣 | 373900 | 0.514140585 | 353333 | 0.485859415 |
屏東縣 | 249795 | 0.502504526 | 247305 | 0.497495474 |
台東縣 | 29714 | 0.266775601 | 81668 | 0.733224399 |
花蓮縣 | 40003 | 0.22523324 | 137604 | 0.77476676 |
澎湖縣 | 18181 | 0.420681198 | 25037 | 0.579318802 |
基隆市 | 72562 | 0.322656955 | 152327 | 0.677343045 |
新竹市 | 79634 | 0.353043925 | 145930 | 0.646956075 |
台中市 | 226751 | 0.382553608 | 365979 | 0.617446392 |
嘉義市 | 72442 | 0.476106602 | 79713 | 0.523893398 |
台南市 | 216815 | 0.492930528 | 223034 | 0.507069472 |
金門縣 | 1710 | 0.048726278 | 33384 | 0.951273722 |
連江縣 | 220 | 0.048362277 | 4329 | 0.951637723 |
小計 | 5445239 | 0.41554139 | 7658724 | 0.58445861 |
全站熱搜
留言列表